DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | 體積 | -35.0% to -40.0% |
| 傷害 | +9.0% to +15.0% | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% | |
| 3 | 體積 | -45.0% to -50.0% |
| 傷害 | +18.0% to +26.0% | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% | |
| 4 | 體積 | -55.0% to -60.0% |
| 傷害 | +28.0% to +44.0% | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% | |
| 5 | 體積 | -65.0% to -70.0% |
| 傷害 | +48.0% to +70.0% | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 136 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |