DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 體積 | -45.0% to -50.0% |
| 準確度 | +10.0% | |
| 頭部射擊傷害 | 0.1 to 0.16 | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% | |
| 裝填速度 | -6.0% | |
| 4 | 體積 | -55.0% to -60.0% |
| 準確度 | +10.0% | |
| 頭部射擊傷害 | 0.2 to 0.31 | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% | |
| 裝填速度 | -8.0% | |
| 5 | 體積 | -65.0% to -70.0% |
| 準確度 | +10.0% | |
| 頭部射擊傷害 | 0.34 to 0.5 | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 彈匣尺寸 | -25.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +30.0% | |
| 裝填速度 | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 136 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |