DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 頭部射擊傷害 | 0.1 to 0.16 |
| 準確度 | -11.0% to -15.0% | |
| 射擊速度 | -10.0% | |
| 有效範圍 | +11.0% to +15.0% | |
| 最大範圍 | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | 頭部射擊傷害 | 0.2 to 0.31 |
| 準確度 | -16.0% to -20.0% | |
| 射擊速度 | -10.0% | |
| 有效範圍 | +17.0% to +20.0% | |
| 最大範圍 | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | 頭部射擊傷害 | 0.34 to 0.5 |
| 準確度 | -21.0% to -25.0% | |
| 射擊速度 | -10.0% | |
| 有效範圍 | +22.0% to +25.0% | |
| 最大範圍 | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 136 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |