DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | 傷害 | -5.0% |
| 有效範圍 | +6.0% to +10.0% | |
| 最大範圍 | +6.0% to +10.0% | |
| 彈道擴散 | -15.0% | |
| 彈匣尺寸 | +55.0% to +75.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -10.0% to -15.0% | |
| 3 | 傷害 | -5.0% |
| 有效範圍 | +11.0% to +15.0% | |
| 最大範圍 | +11.0% to +15.0% | |
| 彈道擴散 | -15.0% | |
| 彈匣尺寸 | +80.0% to +100.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | 傷害 | -5.0% |
| 有效範圍 | +17.0% to +20.0% | |
| 最大範圍 | +17.0% to +20.0% | |
| 彈道擴散 | -15.0% | |
| 彈匣尺寸 | +105.0% to +125.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | 傷害 | -5.0% |
| 有效範圍 | +22.0% to +25.0% | |
| 最大範圍 | +22.0% to +25.0% | |
| 彈道擴散 | -15.0% | |
| 彈匣尺寸 | +130.0% to +150.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 89 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |