DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 1 | 彈匣尺寸 | +4.0% to +10.0% |
| 能源消耗(每次射擊) | -2.5% to -5.0% | |
| 體積 | +50.0% | |
| 2 | 彈匣尺寸 | +11.0% to +20.0% |
| 能源消耗(每次射擊) | -6.0% to -10.0% | |
| 體積 | +50.0% | |
| 3 | 彈匣尺寸 | +22.0% to +30.0% |
| 能源消耗(每次射擊) | -11.0% to -15.0% | |
| 體積 | +50.0% | |
| 4 | 彈匣尺寸 | +33.0% to +40.0% |
| 能源消耗(每次射擊) | -16.0% to -20.0% | |
| 體積 | +50.0% | |
| 5 | 彈匣尺寸 | +44.0% to +50.0% |
| 能源消耗(每次射擊) | -21.0% to -25.0% | |
| 體積 | +50.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 1 | |
| x560 | |
| x13 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x7 | |
| x2 | |
| x3 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 24 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| 舊採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| 第 152 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| 第 89 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| 第 136 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| 第 195 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |