DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 體積 | -45.0% to -50.0% |
| 傷害 | +18.0% to +26.0% | |
| 屏蔽場傷害 | +6.0% to +9.0% | |
| 彈匣尺寸 | -50.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +60.0% | |
| 裝填速度 | +10.0% | |
| 4 | 體積 | -55.0% to -60.0% |
| 傷害 | +28.0% to +44.0% | |
| 屏蔽場傷害 | +10.0% to +14.0% | |
| 彈匣尺寸 | -50.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +60.0% | |
| 裝填速度 | +10.0% | |
| 5 | 體積 | -65.0% to -70.0% |
| 傷害 | +48.0% to +70.0% | |
| 屏蔽場傷害 | +15.0% to +20.0% | |
| 彈匣尺寸 | -50.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | +60.0% | |
| 裝填速度 | +10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 152 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |