DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 頭部射擊傷害 | 0.1 to 0.16 |
| 射擊速度 | +12.0% to +18.0% | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 4 | 頭部射擊傷害 | 0.2 to 0.31 |
| 射擊速度 | +20.0% to +26.0% | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 5 | 頭部射擊傷害 | 0.34 to 0.5 |
| 射擊速度 | +27.0% to +34.0% | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 舊採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |