DUNE AWAKENING 資料庫
DUNE 資料庫
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 頭部射擊傷害 | 10% to 16% |
| 射擊速度 | +12.0% to +18.0% | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 4 | 頭部射擊傷害 | 20% to 31% |
| 射擊速度 | +20.0% to +26.0% | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 5 | 頭部射擊傷害 | 34% to 50% |
| 射擊速度 | +27.0% to +34.0% | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x20 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x9 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 舊採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |