DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 傷害 | +18.0% to +26.0% |
| 頭部射擊傷害 | 0.1 to 0.16 | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 4 | 傷害 | +28.0% to +44.0% |
| 頭部射擊傷害 | 0.2 to 0.31 | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% | |
| 5 | 傷害 | +48.0% to +70.0% |
| 頭部射擊傷害 | 0.34 to 0.5 | |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 有效範圍 | -10.0% | |
| 最大範圍 | -10.0% | |
| 後座力 | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 舊採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |