DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 準確度 | -11.0% to -15.0% |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 後座力 | -22.0% to -30.0% | |
| 裝填速度 | -6.0% | |
| 4 | 準確度 | -16.0% to -20.0% |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 後座力 | -33.0% to -40.0% | |
| 裝填速度 | -8.0% | |
| 5 | 準確度 | -21.0% to -25.0% |
| 屏蔽場傷害 | -5.0% | |
| 後座力 | -44.0% to -50.0% | |
| 裝填速度 | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 舊採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |