DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 體積 | +50.0% |
| 頭部射擊傷害 | 0.1 to 0.16 | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | +40.0% to +60.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -15.0% to -25.0% | |
| 4 | 體積 | +50.0% |
| 頭部射擊傷害 | 0.2 to 0.31 | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | +60.0% to +80.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -20.0% to -30.0% | |
| 5 | 體積 | +50.0% |
| 頭部射擊傷害 | 0.34 to 0.5 | |
| 準確度 | +10.0% | |
| 彈匣尺寸 | +80.0% to +100.0% | |
| 能源消耗(每次射擊) | -25.0% to -35.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 第 24 號帝國測試站 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |