DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Радіус дії | +22.0% to +30.0% |
| Максимальна дальність | +22.0% to +30.0% | |
| Віддача | -22.0% to -30.0% | |
| Споживання енергії (за постріл) | +30.0% | |
| Розмір магазину | -25.0% | |
| 4 | Радіус дії | +34.0% to +40.0% |
| Максимальна дальність | +34.0% to +40.0% | |
| Віддача | -33.0% to -40.0% | |
| Споживання енергії (за постріл) | +30.0% | |
| Розмір магазину | -25.0% | |
| 5 | Радіус дії | +44.0% to +50.0% |
| Максимальна дальність | +44.0% to +50.0% | |
| Віддача | -44.0% to -50.0% | |
| Споживання енергії (за постріл) | +30.0% | |
| Розмір магазину | -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Старий кар’єр | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |