DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Etkili Menzil | +22.0% to +30.0% |
| Maksimum Menzil | +22.0% to +30.0% | |
| Geri tepme | -22.0% to -30.0% | |
| Güç Tüketimi (atış başına) | +30.0% | |
| Şarjör Boyutu | -25.0% | |
| 4 | Etkili Menzil | +34.0% to +40.0% |
| Maksimum Menzil | +34.0% to +40.0% | |
| Geri tepme | -33.0% to -40.0% | |
| Güç Tüketimi (atış başına) | +30.0% | |
| Şarjör Boyutu | -25.0% | |
| 5 | Etkili Menzil | +44.0% to +50.0% |
| Maksimum Menzil | +44.0% to +50.0% | |
| Geri tepme | -44.0% to -50.0% | |
| Güç Tüketimi (atış başına) | +30.0% | |
| Şarjör Boyutu | -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Eski Taş Ocağı | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |