DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volume | +50.0% |
| Dano | -5.0% | |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +7.0% to +11.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +137.5% to +180.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -50.0% to -60.0% | |
| 3 | Volume | +50.0% |
| Dano | -5.0% | |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +12.0% to +18.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +175.0% to +220.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -55.0% to -65.0% | |
| 4 | Volume | +50.0% |
| Dano | -5.0% | |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +20.0% to +26.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +212.5% to +260.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -60.0% to -70.0% | |
| 5 | Volume | +50.0% |
| Dano | -5.0% | |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +27.0% to +34.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +250.0% to +300.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -65.0% to -75.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 195 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |