DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Cadência de Disparo | -10.0% |
| Dano ao Escudo | +3.0% to +5.0% | |
| Distância Efetiva | +6.0% to +10.0% | |
| Alcance Máximo | +6.0% to +10.0% | |
| 3 | Cadência de Disparo | -10.0% |
| Dano ao Escudo | +6.0% to +9.0% | |
| Distância Efetiva | +11.0% to +15.0% | |
| Alcance Máximo | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | Cadência de Disparo | -10.0% |
| Dano ao Escudo | +10.0% to +14.0% | |
| Distância Efetiva | +17.0% to +20.0% | |
| Alcance Máximo | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | Cadência de Disparo | -10.0% |
| Dano ao Escudo | +15.0% to +20.0% | |
| Distância Efetiva | +22.0% to +25.0% | |
| Alcance Máximo | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 136 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |