DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Precisão | +10.0% |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Cadência de Disparo | +7.0% to +11.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 3 | Precisão | +10.0% |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Cadência de Disparo | +12.0% to +18.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 4 | Precisão | +10.0% |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Cadência de Disparo | +20.0% to +26.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 5 | Precisão | +10.0% |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Cadência de Disparo | +27.0% to +34.0% | |
| Coice | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |