DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Dano | -5.0% |
| Distância Efetiva | +6.0% to +10.0% | |
| Alcance Máximo | +6.0% to +10.0% | |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +55.0% to +75.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -10.0% to -15.0% | |
| 3 | Dano | -5.0% |
| Distância Efetiva | +11.0% to +15.0% | |
| Alcance Máximo | +11.0% to +15.0% | |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +80.0% to +100.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | Dano | -5.0% |
| Distância Efetiva | +17.0% to +20.0% | |
| Alcance Máximo | +17.0% to +20.0% | |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +105.0% to +125.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | Dano | -5.0% |
| Distância Efetiva | +22.0% to +25.0% | |
| Alcance Máximo | +22.0% to +25.0% | |
| Distribuição de Projéteis | -15.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +130.0% to +150.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |