DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volume | -35.0% to -40.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.06 to 0.1 | |
| Precisão | -6.0% to -10.0% | |
| Cadência de Disparo | -10.0% | |
| Coice | -11.0% to -20.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| 3 | Volume | -45.0% to -50.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.1 to 0.16 | |
| Precisão | -11.0% to -15.0% | |
| Cadência de Disparo | -10.0% | |
| Coice | -22.0% to -30.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| 4 | Volume | -55.0% to -60.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.2 to 0.31 | |
| Precisão | -16.0% to -20.0% | |
| Cadência de Disparo | -10.0% | |
| Coice | -33.0% to -40.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| 5 | Volume | -65.0% to -70.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.34 to 0.5 | |
| Precisão | -21.0% to -25.0% | |
| Cadência de Disparo | -10.0% | |
| Coice | -44.0% to -50.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x7 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |