DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Dano | -5.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +12.0% to +18.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +30.0% to +45.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | Dano | -5.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +20.0% to +26.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +45.0% to +60.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | Dano | -5.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Cadência de Disparo | +27.0% to +34.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +60.0% to +75.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |