DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 1 | Tamanho do Cartucho | +4.0% to +10.0% |
| Consumo de Energia(por disparo) | -2.5% to -5.0% | |
| Volume | +50.0% | |
| 2 | Tamanho do Cartucho | +11.0% to +20.0% |
| Consumo de Energia(por disparo) | -6.0% to -10.0% | |
| Volume | +50.0% | |
| 3 | Tamanho do Cartucho | +22.0% to +30.0% |
| Consumo de Energia(por disparo) | -11.0% to -15.0% | |
| Volume | +50.0% | |
| 4 | Tamanho do Cartucho | +33.0% to +40.0% |
| Consumo de Energia(por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| Volume | +50.0% | |
| 5 | Tamanho do Cartucho | +44.0% to +50.0% |
| Consumo de Energia(por disparo) | -21.0% to -25.0% | |
| Volume | +50.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 1 | |
| x560 | |
| x13 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x7 | |
| x2 | |
| x3 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 24 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 152 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 89 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 136 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 195 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |