DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volume | +50.0% |
| Coice | +5.0% | |
| Distância Efetiva | +11.0% to +15.0% | |
| Alcance Máximo | +11.0% to +15.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +22.0% to +30.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -11.0% to -15.0% | |
| 4 | Volume | +50.0% |
| Coice | +5.0% | |
| Distância Efetiva | +17.0% to +20.0% | |
| Alcance Máximo | +17.0% to +20.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +33.0% to +40.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| 5 | Volume | +50.0% |
| Coice | +5.0% | |
| Distância Efetiva | +22.0% to +25.0% | |
| Alcance Máximo | +22.0% to +25.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +44.0% to +50.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -21.0% to -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x26 | |
| x9 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x13 | |
| x6 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |