DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volume | -35.0% to -40.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +11.0% to +20.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -6.0% to -10.0% | |
| Velocidade de Recarga | -4.0% | |
| 3 | Volume | -45.0% to -50.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +22.0% to +30.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -11.0% to -15.0% | |
| Velocidade de Recarga | -6.0% | |
| 4 | Volume | -55.0% to -60.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +33.0% to +40.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| Velocidade de Recarga | -8.0% | |
| 5 | Volume | -65.0% to -70.0% |
| Precisão | +10.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +44.0% to +50.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -21.0% to -25.0% | |
| Velocidade de Recarga | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x25 | |
| x7 | |
| x8 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estação de Testes Imperial 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |