DUNE AWAKENING BANCO DE DADOS
DUNE BANCO DE DADOS
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Dano de Tiro na Cabeça | 10% to 16% |
| Cadência de Disparo | +12.0% to +18.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 4 | Dano de Tiro na Cabeça | 20% to 31% |
| Cadência de Disparo | +20.0% to +26.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 5 | Dano de Tiro na Cabeça | 34% to 50% |
| Cadência de Disparo | +27.0% to +34.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x20 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x9 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |