DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Dano de Tiro na Cabeça | 0.1 to 0.16 |
| Cadência de Disparo | +12.0% to +18.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 4 | Dano de Tiro na Cabeça | 0.2 to 0.31 |
| Cadência de Disparo | +20.0% to +26.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 5 | Dano de Tiro na Cabeça | 0.34 to 0.5 |
| Cadência de Disparo | +27.0% to +34.0% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |