DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Cadência de Disparo | +12.0% to +18.0% |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| Velocidade de Recarga | -6.0% | |
| 4 | Cadência de Disparo | +20.0% to +26.0% |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| Velocidade de Recarga | -8.0% | |
| 5 | Cadência de Disparo | +27.0% to +34.0% |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| Velocidade de Recarga | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |