DUNE AWAKENING BANCO DE DADOS
DUNE BANCO DE DADOS
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Dano | +18.0% to +26.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 10% to 16% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 4 | Dano | +28.0% to +44.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 20% to 31% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% | |
| 5 | Dano | +48.0% to +70.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 34% to 50% | |
| Dano ao Escudo | -5.0% | |
| Distância Efetiva | -10.0% | |
| Alcance Máximo | -10.0% | |
| Coice | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x15 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |