DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Distância Efetiva | +22.0% to +30.0% |
| Alcance Máximo | +22.0% to +30.0% | |
| Coice | -22.0% to -30.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| 4 | Distância Efetiva | +34.0% to +40.0% |
| Alcance Máximo | +34.0% to +40.0% | |
| Coice | -33.0% to -40.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% | |
| 5 | Distância Efetiva | +44.0% to +50.0% |
| Alcance Máximo | +44.0% to +50.0% | |
| Coice | -44.0% to -50.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | +30.0% | |
| Tamanho do Cartucho | -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Velha Pedreira | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |