DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volume | +50.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.1 to 0.16 | |
| Precisão | +10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +40.0% to +60.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -15.0% to -25.0% | |
| 4 | Volume | +50.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.2 to 0.31 | |
| Precisão | +10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +60.0% to +80.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -20.0% to -30.0% | |
| 5 | Volume | +50.0% |
| Dano de Tiro na Cabeça | 0.34 to 0.5 | |
| Precisão | +10.0% | |
| Tamanho do Cartucho | +80.0% to +100.0% | |
| Consumo de Energia(por disparo) | -25.0% to -35.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estação de Testes Imperial 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |