DUNE AWAKENING BAZA DANYCH
DUNE BAZA DANYCH
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Obrażenia od trafień w głowę | 10% to 16% |
| Celność | -11.0% to -15.0% | |
| Szybkostrzelność | -10.0% | |
| Donośność skuteczna | +11.0% to +15.0% | |
| Zasięg maksymalny | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | Obrażenia od trafień w głowę | 20% to 31% |
| Celność | -16.0% to -20.0% | |
| Szybkostrzelność | -10.0% | |
| Donośność skuteczna | +17.0% to +20.0% | |
| Zasięg maksymalny | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | Obrażenia od trafień w głowę | 34% to 50% |
| Celność | -21.0% to -25.0% | |
| Szybkostrzelność | -10.0% | |
| Donośność skuteczna | +22.0% to +25.0% | |
| Zasięg maksymalny | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x20 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x9 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperialna stacja badawcza nr 136 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |