DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Szybkostrzelność | -10.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 0.06 to 0.1 | |
| 3 | Szybkostrzelność | -10.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 0.1 to 0.16 | |
| 4 | Szybkostrzelność | -10.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 0.2 to 0.31 | |
| 5 | Szybkostrzelność | -10.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 0.34 to 0.5 |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperialna stacja badawcza nr 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |