DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Obrażenia | -5.0% |
| Celność | -6.0% to -10.0% | |
| Donośność skuteczna | +12.0% to +20.0% | |
| Zasięg maksymalny | +12.0% to +20.0% | |
| Objętość | -35.0% to -40.0% | |
| 3 | Obrażenia | -5.0% |
| Celność | -11.0% to -15.0% | |
| Donośność skuteczna | +22.0% to +30.0% | |
| Zasięg maksymalny | +22.0% to +30.0% | |
| Objętość | -45.0% to -50.0% | |
| 4 | Obrażenia | -5.0% |
| Celność | -16.0% to -20.0% | |
| Donośność skuteczna | +34.0% to +40.0% | |
| Zasięg maksymalny | +34.0% to +40.0% | |
| Objętość | -55.0% to -60.0% | |
| 5 | Obrażenia | -5.0% |
| Celność | -21.0% to -25.0% | |
| Donośność skuteczna | +44.0% to +50.0% | |
| Zasięg maksymalny | +44.0% to +50.0% | |
| Objętość | -65.0% to -70.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x25 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x9 | |
| x11 | |
| x6 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperialna stacja badawcza nr 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Stary Kamieniołom | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Imperialna stacja badawcza nr 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Imperialna stacja badawcza nr 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Imperialna stacja badawcza nr 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Imperialna stacja badawcza nr 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |