DUNE AWAKENING BAZA DANYCH
DUNE BAZA DANYCH
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Obrażenia od trafień w głowę | 10% to 16% |
| Szybkostrzelność | +12.0% to +18.0% | |
| Uszkodzenie tarczy | -5.0% | |
| Donośność skuteczna | -10.0% | |
| Zasięg maksymalny | -10.0% | |
| Odrzut | +5.0% | |
| 4 | Obrażenia od trafień w głowę | 20% to 31% |
| Szybkostrzelność | +20.0% to +26.0% | |
| Uszkodzenie tarczy | -5.0% | |
| Donośność skuteczna | -10.0% | |
| Zasięg maksymalny | -10.0% | |
| Odrzut | +5.0% | |
| 5 | Obrażenia od trafień w głowę | 34% to 50% |
| Szybkostrzelność | +27.0% to +34.0% | |
| Uszkodzenie tarczy | -5.0% | |
| Donośność skuteczna | -10.0% | |
| Zasięg maksymalny | -10.0% | |
| Odrzut | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x20 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x9 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stary Kamieniołom | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |