DUNE AWAKENING BAZA DANYCH
DUNE BAZA DANYCH
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Obrażenia | +18.0% to +26.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 10% to 16% | |
| Uszkodzenie tarczy | -5.0% | |
| Donośność skuteczna | -10.0% | |
| Zasięg maksymalny | -10.0% | |
| Odrzut | +5.0% | |
| 4 | Obrażenia | +28.0% to +44.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 20% to 31% | |
| Uszkodzenie tarczy | -5.0% | |
| Donośność skuteczna | -10.0% | |
| Zasięg maksymalny | -10.0% | |
| Odrzut | +5.0% | |
| 5 | Obrażenia | +48.0% to +70.0% |
| Obrażenia od trafień w głowę | 34% to 50% | |
| Uszkodzenie tarczy | -5.0% | |
| Donośność skuteczna | -10.0% | |
| Zasięg maksymalny | -10.0% | |
| Odrzut | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x15 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stary Kamieniołom | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |