DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | シールドダメージ | +3.0% to +5.0% |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 3 | シールドダメージ | +6.0% to +9.0% |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 4 | シールドダメージ | +10.0% to +14.0% |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 5 | シールドダメージ | +15.0% to +20.0% |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所195号 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |