DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | 発射速度 | -10.0% |
| シールドダメージ | +3.0% to +5.0% | |
| 有効範囲 | +6.0% to +10.0% | |
| 最大有効範囲 | +6.0% to +10.0% | |
| 3 | 発射速度 | -10.0% |
| シールドダメージ | +6.0% to +9.0% | |
| 有効範囲 | +11.0% to +15.0% | |
| 最大有効範囲 | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | 発射速度 | -10.0% |
| シールドダメージ | +10.0% to +14.0% | |
| 有効範囲 | +17.0% to +20.0% | |
| 最大有効範囲 | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | 発射速度 | -10.0% |
| シールドダメージ | +15.0% to +20.0% | |
| 有効範囲 | +22.0% to +25.0% | |
| 最大有効範囲 | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所136号 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |