DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| 正確性 | +10.0% | |
| 発射速度 | +12.0% to +18.0% | |
| リロード速度 | -6.0% | |
| ダメージ | -2.5% | |
| シールドダメージ | -2.5% | |
| 4 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| 正確性 | +10.0% | |
| 発射速度 | +20.0% to +26.0% | |
| リロード速度 | -8.0% | |
| ダメージ | -2.5% | |
| シールドダメージ | -2.5% | |
| 5 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| 正確性 | +10.0% | |
| 発射速度 | +27.0% to +34.0% | |
| リロード速度 | -10.0% | |
| ダメージ | -2.5% | |
| シールドダメージ | -2.5% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所136号 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |