DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| ダメージ | -5.0% | |
| 発射速度 | +7.0% to +11.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| クリップサイズ | +55.0% to +75.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -10.0% to -15.0% | |
| 3 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| ダメージ | -5.0% | |
| 発射速度 | +12.0% to +18.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| クリップサイズ | +80.0% to +100.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| ダメージ | -5.0% | |
| 発射速度 | +20.0% to +26.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| クリップサイズ | +105.0% to +125.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | 嵩(かさ) | +50.0% |
| ダメージ | -5.0% | |
| 発射速度 | +27.0% to +34.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| クリップサイズ | +130.0% to +150.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所136号 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |