DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | 嵩(かさ) | -35.0% to -40.0% |
| ダメージ | +9.0% to +15.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 3 | 嵩(かさ) | -45.0% to -50.0% |
| ダメージ | +18.0% to +26.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 4 | 嵩(かさ) | -55.0% to -60.0% |
| ダメージ | +28.0% to +44.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 5 | 嵩(かさ) | -65.0% to -70.0% |
| ダメージ | +48.0% to +70.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所136号 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |