DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 嵩(かさ) | -45.0% to -50.0% |
| ダメージ | +18.0% to +26.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 実体弾の飛散率 | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | 嵩(かさ) | -55.0% to -60.0% |
| ダメージ | +28.0% to +44.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 実体弾の飛散率 | +16.0% to +20.0% | |
| 5 | 嵩(かさ) | -65.0% to -70.0% |
| ダメージ | +48.0% to +70.0% | |
| クリップサイズ | -25.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +30.0% | |
| 実体弾の飛散率 | +21.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所89号 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |