DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | ダメージ | -5.0% |
| 有効範囲 | +6.0% to +10.0% | |
| 最大有効範囲 | +6.0% to +10.0% | |
| 実体弾の飛散率 | -15.0% | |
| クリップサイズ | +55.0% to +75.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -10.0% to -15.0% | |
| 3 | ダメージ | -5.0% |
| 有効範囲 | +11.0% to +15.0% | |
| 最大有効範囲 | +11.0% to +15.0% | |
| 実体弾の飛散率 | -15.0% | |
| クリップサイズ | +80.0% to +100.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | ダメージ | -5.0% |
| 有効範囲 | +17.0% to +20.0% | |
| 最大有効範囲 | +17.0% to +20.0% | |
| 実体弾の飛散率 | -15.0% | |
| クリップサイズ | +105.0% to +125.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | ダメージ | -5.0% |
| 有効範囲 | +22.0% to +25.0% | |
| 最大有効範囲 | +22.0% to +25.0% | |
| 実体弾の飛散率 | -15.0% | |
| クリップサイズ | +130.0% to +150.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所89号 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |