DUNE AWAKENING データベース
DUNE データベース
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | 発射速度 | -10.0% |
| ヘッドショットダメージ | 6% to 10% | |
| 3 | 発射速度 | -10.0% |
| ヘッドショットダメージ | 10% to 16% | |
| 4 | 発射速度 | -10.0% |
| ヘッドショットダメージ | 20% to 31% | |
| 5 | 発射速度 | -10.0% |
| ヘッドショットダメージ | 34% to 50% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x530 | |
| x18 | |
| x6 | |
| x5 | |
| x6 | |
| x7 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所89号 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |