DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | ダメージ | -5.0% |
| 正確性 | -6.0% to -10.0% | |
| 有効範囲 | +12.0% to +20.0% | |
| 最大有効範囲 | +12.0% to +20.0% | |
| 嵩(かさ) | -35.0% to -40.0% | |
| 3 | ダメージ | -5.0% |
| 正確性 | -11.0% to -15.0% | |
| 有効範囲 | +22.0% to +30.0% | |
| 最大有効範囲 | +22.0% to +30.0% | |
| 嵩(かさ) | -45.0% to -50.0% | |
| 4 | ダメージ | -5.0% |
| 正確性 | -16.0% to -20.0% | |
| 有効範囲 | +34.0% to +40.0% | |
| 最大有効範囲 | +34.0% to +40.0% | |
| 嵩(かさ) | -55.0% to -60.0% | |
| 5 | ダメージ | -5.0% |
| 正確性 | -21.0% to -25.0% | |
| 有効範囲 | +44.0% to +50.0% | |
| 最大有効範囲 | +44.0% to +50.0% | |
| 嵩(かさ) | -65.0% to -70.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x25 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x9 | |
| x11 | |
| x6 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所24号 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| 古い採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| 帝国試験所152号 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| 帝国試験所89号 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| 帝国試験所136号 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| 帝国試験所195号 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |