DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | 嵩(かさ) | -45.0% to -50.0% |
| ダメージ | +18.0% to +26.0% | |
| シールドダメージ | +6.0% to +9.0% | |
| クリップサイズ | -50.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +60.0% | |
| リロード速度 | +10.0% | |
| 4 | 嵩(かさ) | -55.0% to -60.0% |
| ダメージ | +28.0% to +44.0% | |
| シールドダメージ | +10.0% to +14.0% | |
| クリップサイズ | -50.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +60.0% | |
| リロード速度 | +10.0% | |
| 5 | 嵩(かさ) | -65.0% to -70.0% |
| ダメージ | +48.0% to +70.0% | |
| シールドダメージ | +15.0% to +20.0% | |
| クリップサイズ | -50.0% | |
| 電力消費量(射撃毎) | +60.0% | |
| リロード速度 | +10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 帝国試験所152号 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |