DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | ヘッドショットダメージ | 0.1 to 0.16 |
| 発射速度 | +12.0% to +18.0% | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| 4 | ヘッドショットダメージ | 0.2 to 0.31 |
| 発射速度 | +20.0% to +26.0% | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| 5 | ヘッドショットダメージ | 0.34 to 0.5 |
| 発射速度 | +27.0% to +34.0% | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 古い採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |