DUNE AWAKENING データベース
DUNE データベース
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | ヘッドショットダメージ | 10% to 16% |
| 発射速度 | +12.0% to +18.0% | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| 4 | ヘッドショットダメージ | 20% to 31% |
| 発射速度 | +20.0% to +26.0% | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| 5 | ヘッドショットダメージ | 34% to 50% |
| 発射速度 | +27.0% to +34.0% | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x20 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x9 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 古い採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |