DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | ダメージ | +18.0% to +26.0% |
| ヘッドショットダメージ | 0.1 to 0.16 | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| 4 | ダメージ | +28.0% to +44.0% |
| ヘッドショットダメージ | 0.2 to 0.31 | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% | |
| 5 | ダメージ | +48.0% to +70.0% |
| ヘッドショットダメージ | 0.34 to 0.5 | |
| シールドダメージ | -5.0% | |
| 有効範囲 | -10.0% | |
| 最大有効範囲 | -10.0% | |
| リコイル | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 古い採石場 | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |