DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Level | Required XP | Cumulative | Rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | Recupero efficiente 2 Spezia melange Aumenta la probabilità di ottenere componenti bonus quando estrai da nodi di risorse che producono rottami usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (rottami): +30.0% |
| 2 | 105 | 205 | Fino all'ultima goccia 2 Spezia melange Aumenta la produzione d'acqua quando usi un condensatore di rugiada o un falciarugiada. Resa raccolta d'acqua: +20.0% |
| 3 | 110 | 315 | Maestria di dissanguamento 2 Spezia melange Aumenta il sangue ottenuto dai cadaveri. Resa di estrazione sangue: +100.0% |
| 4 | 116 | 431 | - |
| 5 | 122 | 553 | Strumenti più efficienti 2 Spezia melange Riduce il consumo d'energia quando usi gli strumenti. Consumo di energia dello strumento: -10.0% |
| 6 | 128 | 681 | - |
| 7 | 135 | 816 | Estrazione effettiva 2 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 8 | 142 | 958 | Sicurezza del compattatore 5 Spezia melange Riduce la minaccia dei vermi generata mentre usi il compattatore statico. Minaccia del compattatore statico: -5.0% |
| 9 | 149 | 1107 | - |
| 10 | 157 | 1264 | Resa del jackpot 5 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 11 | 164 | 1428 | - |
| 12 | 171 | 1599 | - |
| 13 | 178 | 1777 | Portata maggiorata del compattatore statico 5 Spezia melange Aumenta la portata del compattatore statico Area del compattatore statico: +10.0% |
| 14 | 186 | 1963 | - |
| 15 | 194 | 2157 | Resa della raccolta 5 Spezia melange Aumenta la quantità ottenuta quando raccogli oggetti come rottami, pietra o minerale. Resa della raccolta: +100.0% |
| 16 | 202 | 2359 | - |
| 17 | 211 | 2570 | Estrazione effettiva 5 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 18 | 220 | 2790 | - |
| 19 | 229 | 3019 | - |
| 20 | 239 | 3258 | Resa del jackpot 10 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 21 | 246 | 3504 | - |
| 22 | 253 | 3757 | - |
| 23 | 260 | 4017 | Estrazione effettiva 10 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 24 | 268 | 4285 | - |
| 25 | 276 | 4561 | Sicurezza del compattatore 10 Spezia melange Riduce la minaccia dei vermi generata mentre usi il compattatore statico. Minaccia del compattatore statico: -5.0% |
| 26 | 284 | 4845 | - |
| 27 | 292 | 5137 | - |
| 28 | 301 | 5438 | Estrazione effettiva 10 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 29 | 310 | 5748 | - |
| 30 | 319 | 6067 | Resa del jackpot 10 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 31 | 326 | 6393 | - |
| 32 | 334 | 6727 | - |
| 33 | 342 | 7069 | Portata maggiorata del compattatore statico 15 Spezia melange Aumenta la portata del compattatore statico Area del compattatore statico: +10.0% |
| 34 | 350 | 7419 | - |
| 35 | 358 | 7777 | Recupero efficiente 15 Spezia melange Aumenta la probabilità di ottenere componenti bonus quando estrai da nodi di risorse che producono rottami usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (rottami): +10.0% |
| 36 | 366 | 8143 | - |
| 37 | 375 | 8518 | - |
| 38 | 384 | 8902 | Estrazione effettiva 15 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 39 | 393 | 9295 | - |
| 40 | 402 | 9697 | Resa del jackpot 15 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 41 | 410 | 10.107 | - |
| 42 | 418 | 10.525 | - |
| 43 | 426 | 10.951 | Estrazione effettiva 15 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 44 | 434 | 11.385 | - |
| 45 | 442 | 11.827 | Strumenti più efficienti 20 Spezia melange Riduce il consumo d'energia quando usi gli strumenti. Consumo di energia dello strumento: -5.0% |
| 46 | 450 | 12.277 | - |
| 47 | 459 | 12.736 | - |
| 48 | 468 | 13.204 | Estrazione effettiva 20 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 49 | 477 | 13.681 | - |
| 50 | 486 | 14.167 | Resa del jackpot 20 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 51 | 494 | 14.661 | - |
| 52 | 502 | 15.163 | - |
| 53 | 510 | 15.673 | Estrazione effettiva 20 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 54 | 518 | 16.191 | - |
| 55 | 526 | 16.717 | Resa della raccolta 20 Spezia melange Aumenta la quantità ottenuta quando raccogli oggetti come rottami, pietra o minerale. Resa della raccolta: +100.0% |
| 56 | 534 | 17.251 | - |
| 57 | 543 | 17.794 | - |
| 58 | 552 | 18.346 | Compressione del cadavere 25 Spezia melange Riduce lo spazio occupato dai cadaveri nell'inventario. Volume del cadavere: -50.0% |
| 59 | 561 | 18.907 | - |
| 60 | 570 | 19.477 | - |
| 61 | 575 | 20.052 | Resa del jackpot 25 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 62 | 580 | 20.632 | - |
| 63 | 585 | 21.217 | Portata maggiorata del compattatore statico 25 Spezia melange Aumenta la portata del compattatore statico Area del compattatore statico: +10.0% |
| 64 | 590 | 21.807 | - |
| 65 | 595 | 22.402 | Sicurezza del compattatore 25 Spezia melange Riduce la minaccia dei vermi generata mentre usi il compattatore statico. Minaccia del compattatore statico: -5.0% |
| 66 | 600 | 23.002 | - |
| 67 | 606 | 23.608 | - |
| 68 | 612 | 24.220 | Estrazione effettiva 25 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 69 | 618 | 24.838 | - |
| 70 | 624 | 25.462 | - |
| 71 | 624 | 26.086 | Resa del jackpot 30 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 72 | 624 | 26.710 | - |
| 73 | 624 | 27.334 | - |
| 74 | 624 | 27.958 | Portata maggiorata del compattatore statico 30 Spezia melange Aumenta la portata del compattatore statico Area del compattatore statico: +40.0% |
| 75 | 624 | 28.582 | Variante di casco del raccoglitore 30 Spezia melange Copricapo di chi sa come ottenere ciò che gli serve. Anche le persone più ricche e potenti dell'universo finiscono per dipendere da questi agenti.
Si usa per personalizzare i caschi. Unlocks cosmetic reward |
| 76 | 624 | 29.206 | - |
| 77 | 624 | 29.830 | - |
| 78 | 624 | 30.454 | Portata maggiorata del compattatore statico 30 Spezia melange Aumenta la portata del compattatore statico Area del compattatore statico: +10.0% |
| 79 | 624 | 31.078 | - |
| 80 | 624 | 31.702 | - |
| 81 | 624 | 32.326 | Resa del jackpot 30 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 82 | 624 | 32.950 | - |
| 83 | 624 | 33.574 | Estrazione effettiva 35 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse rare extra da nodi minerali che non sono normalmente presenti quando estrai minerali usando la modalità Analisi. Probabilità di resa bonus (minerali): +5.0% |
| 84 | 624 | 34.198 | - |
| 85 | 624 | 34.822 | - |
| 86 | 624 | 35.446 | Sicurezza del compattatore 35 Spezia melange Riduce la minaccia dei vermi generata mentre usi il compattatore statico. Minaccia del compattatore statico: -5.0% |
| 87 | 624 | 36.070 | - |
| 88 | 624 | 36.694 | - |
| 89 | 624 | 37.318 | - |
| 90 | 624 | 37.942 | Resa del jackpot 35 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |
| 91 | 624 | 38.566 | - |
| 92 | 624 | 39.190 | - |
| 93 | 624 | 39.814 | Strumenti più efficienti 35 Spezia melange Riduce il consumo d'energia quando usi gli strumenti. Consumo di energia dello strumento: -10.0% |
| 94 | 624 | 40.438 | - |
| 95 | 624 | 41.062 | - |
| 96 | 624 | 41.686 | Sicurezza del compattatore 35 Spezia melange Riduce la minaccia dei vermi generata mentre usi il compattatore statico. Minaccia del compattatore statico: -5.0% |
| 97 | 624 | 42.310 | - |
| 98 | 624 | 42.934 | - |
| 99 | 624 | 43.558 | - |
| 100 | 624 | 44.182 | Resa del jackpot 40 Spezia melange Dà una chance di ottenere risorse extra quando estrai da un nodo risorse. Probabilità di resa fortunata: +2.5% |