DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volume | +50.0% |
| Danno | -5.0% | |
| Precisione | +10.0% | |
| Cadenza di tiro | +7.0% to +11.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Dimensioni caricatore | +137.5% to +180.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | -50.0% to -60.0% | |
| 3 | Volume | +50.0% |
| Danno | -5.0% | |
| Precisione | +10.0% | |
| Cadenza di tiro | +12.0% to +18.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Dimensioni caricatore | +175.0% to +220.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | -55.0% to -65.0% | |
| 4 | Volume | +50.0% |
| Danno | -5.0% | |
| Precisione | +10.0% | |
| Cadenza di tiro | +20.0% to +26.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Dimensioni caricatore | +212.5% to +260.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | -60.0% to -70.0% | |
| 5 | Volume | +50.0% |
| Danno | -5.0% | |
| Precisione | +10.0% | |
| Cadenza di tiro | +27.0% to +34.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Dimensioni caricatore | +250.0% to +300.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | -65.0% to -75.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stazione Sperimentale dell'Impero n. 195 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |