DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Precisione | -6.0% to -10.0% |
| Gittata effettiva | +6.0% to +10.0% | |
| Portata massima | +6.0% to +10.0% | |
| Velocità di ricarica | +10.0% | |
| 3 | Precisione | -11.0% to -15.0% |
| Gittata effettiva | +11.0% to +15.0% | |
| Portata massima | +11.0% to +15.0% | |
| Velocità di ricarica | +10.0% | |
| 4 | Precisione | -16.0% to -20.0% |
| Gittata effettiva | +17.0% to +20.0% | |
| Portata massima | +17.0% to +20.0% | |
| Velocità di ricarica | +10.0% | |
| 5 | Precisione | -21.0% to -25.0% |
| Gittata effettiva | +22.0% to +25.0% | |
| Portata massima | +22.0% to +25.0% | |
| Velocità di ricarica | +10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stazione Sperimentale dell'Impero n. 195 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |