DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volume | -45.0% to -50.0% |
| Precisione | +10.0% | |
| Danno dei colpi alla testa | 0.1 to 0.16 | |
| Rinculo | +5.0% | |
| Dimensioni caricatore | -25.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | +30.0% | |
| Velocità di ricarica | -6.0% | |
| 4 | Volume | -55.0% to -60.0% |
| Precisione | +10.0% | |
| Danno dei colpi alla testa | 0.2 to 0.31 | |
| Rinculo | +5.0% | |
| Dimensioni caricatore | -25.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | +30.0% | |
| Velocità di ricarica | -8.0% | |
| 5 | Volume | -65.0% to -70.0% |
| Precisione | +10.0% | |
| Danno dei colpi alla testa | 0.34 to 0.5 | |
| Rinculo | +5.0% | |
| Dimensioni caricatore | -25.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | +30.0% | |
| Velocità di ricarica | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stazione Sperimentale dell'Impero n. 136 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |