DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Danno dei colpi alla testa | 0.1 to 0.16 |
| Precisione | -11.0% to -15.0% | |
| Cadenza di tiro | -10.0% | |
| Gittata effettiva | +11.0% to +15.0% | |
| Portata massima | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | Danno dei colpi alla testa | 0.2 to 0.31 |
| Precisione | -16.0% to -20.0% | |
| Cadenza di tiro | -10.0% | |
| Gittata effettiva | +17.0% to +20.0% | |
| Portata massima | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | Danno dei colpi alla testa | 0.34 to 0.5 |
| Precisione | -21.0% to -25.0% | |
| Cadenza di tiro | -10.0% | |
| Gittata effettiva | +22.0% to +25.0% | |
| Portata massima | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stazione Sperimentale dell'Impero n. 136 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |