DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Precisione | +10.0% |
| Rosata dei proiettili | -15.0% | |
| Cadenza di tiro | +7.0% to +11.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 3 | Precisione | +10.0% |
| Rosata dei proiettili | -15.0% | |
| Cadenza di tiro | +12.0% to +18.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 4 | Precisione | +10.0% |
| Rosata dei proiettili | -15.0% | |
| Cadenza di tiro | +20.0% to +26.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 5 | Precisione | +10.0% |
| Rosata dei proiettili | -15.0% | |
| Cadenza di tiro | +27.0% to +34.0% | |
| Rinculo | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Stazione Sperimentale dell'Impero n. 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |