DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Danno dei colpi alla testa | 0.1 to 0.16 |
| Cadenza di tiro | +12.0% to +18.0% | |
| Danno allo scudo | -5.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 4 | Danno dei colpi alla testa | 0.2 to 0.31 |
| Cadenza di tiro | +20.0% to +26.0% | |
| Danno allo scudo | -5.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 5 | Danno dei colpi alla testa | 0.34 to 0.5 |
| Cadenza di tiro | +27.0% to +34.0% | |
| Danno allo scudo | -5.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| La Vecchia Cava | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |